Meliá Sitges

Hotel-Beschreibung

Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungs­möglichkeiten

Übersicht der Tagungsräume

Name m2
Auditorium 1600 0 0 0 0 1380
Tramuntana 1 293.3 0 50 160 240 260
Tramuntana 2 294.6 0 50 160 240 260
Tramuntana 3 293.3 0 50 160 240 260
Garbi 395.6 0 75 180 280 240
Llevant 1 76.3 0 24 40 40 60
Llevant 2 74.7 0 24 40 40 60
Llevant 3 74.2 0 24 40 40 60
Llevant 4 74.7 0 24 40 40 60
Llevant 5 65.8 0 24 40 40 60
Mestral 1 51.8 0 18 24 30 45
Mestral 2 57 0 18 24 30 45
Mestral 3 56.2 0 18 24 30 45
Mestral 4 50.2 0 18 24 30 45
Cataluña 0 0 16 25 25 40
Barcelona 55.5 0 28 40 50 70
Tarragona 0 0 12 9 10 15
Lleida 0 0 12 9 10 15
Sitges 0 0 12 9 10 15
Girona 0 0 12 9 10 15

Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!

 

Z

Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei

Z

Günstige und tagesaktuelle Raten

Z

Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel

Z

Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit

Z

Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen

Z

Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote

Bärbel Wolf

Bärbel Wolf

Inhaberin von Top-Seminarhotels.de

 

Unser Blog | Impressum | Kontakt | AGB| Datenschutzerklärung

Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf