Fairmont Washington D.C. Georgetown
Hotel-Beschreibung
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ADAMS | 0 | 8 | |||||
BALLROOM I | 0 | 36 | 80 | 170 | 234 | ||
BALLROOM II | 0 | 42 | 120 | 290 | 322 | ||
COLONNADE | 0 | 300 | |||||
CULPEPER | 0 | 18 | 18 | 30 | 60 | 72 | |
DECATUR | 0 | 14 | 16 | 20 | 40 | 56 | |
DUMBARTON | 0 | 22 | 22 | 32 | 50 | 72 | |
GRAND BALLROOM | 0 | 206 | 440 | 560 | |||
IMPERIAL I | 0 | 14 | 16 | 20 | 40 | 52 | |
IMPERIAL II | 0 | 14 | 16 | 20 | 40 | 54 | |
JEFFERSON | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | ||
KENNEDY BALLROOM | 0 | 38 | 44 | 120 | 230 | 320 | |
LATROBE | 0 | 18 | 18 | 24 | 50 | 64 | |
LINDENS | 0 | 14 | 14 | 20 | 40 | 59 | |
LONGWORTH | 0 | 18 | 18 | 22 | 50 | 59 | |
MARSHALL | 0 | 10 | |||||
POTOMAC | 0 | 14 | 14 | 20 | 40 | 59 | |
ROOSEVELT | 0 | 30 | 32 | 60 | 150 | 124 | |
SULGRAVE | 0 | 22 | 26 | 34 | 70 | 76 | |
WILSON | 0 | 10 | 10 | 12 | 20 | 28 |
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote

Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf