Hilton Vienna Park
Hotel-Beschreibung
Genießen Sie den Aufenthalt im größten und modernsten österreichischen Hotel, das nach umfassenden Renovierungsarbeiten in neuem Glanz erstrahlt, und 2007 mit dem World Travel Award als "Bestes Business Hotel" Österreichs ausgezeichnet wurde. Wir bieten Ihnen einen professionellen Service und entsprechende Räumlichkeiten, um Ihnen bei der Planung eines Meetings, einer Konferenz oder eines Kongresses in jeglicher Hinsicht behilflich zu sein. Das neue Kongresszentrum im Hilton Vienna Hotel mit 11 Tagungsräumen, einem Business Service Centre und der Executive Lounge bietet den optimalen Rahmen für Ihre Veranstaltung für bis zu 1800 Gäste.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Strauss | 0 | 20 | 14 | 50 | |||
Brahms | 0 | 34 | 28 | 50 | 110 | ||
Mahler | 0 | 34 | 28 | 50 | 110 | ||
Bruckner | 0 | 34 | 28 | 50 | 110 | ||
Strauss + Brahms | 0 | 90 | 160 | ||||
Brahms + Mahler | 0 | 110 | 210 | ||||
Strauss + Brahms + Mahler | 0 | 210 | 210 | ||||
Mahler + Bruckner | 0 | 110 | 210 | ||||
Brahms + Mahler + Bruckner | 0 | 170 | 240 | ||||
Strauss bis Bruckner | 0 | 200 | 240 | ||||
Lehar | 0 | 16 | 21 | 24 | 40 | ||
Schoenberg | 0 | 12 | |||||
Berg | 0 | 22 | 21 | 35 | 72 | ||
Kafka | 0 | 22 | 21 | 28 | 60 | ||
Werfel | 0 | 22 | 21 | 28 | 60 | ||
Schnitzler | 0 | 22 | 21 | 28 | 60 | ||
Zweig | 0 | 22 | 21 | 28 | 60 | ||
Ballsaal Klimt 1 | 0 | 64 | 41 | 70 | 80 | 100 | |
Ballsaal Klimt 2 | 0 | 64 | 75 | 160 | 140 | 260 | |
Ballsaal Klimt 3 | 0 | 64 | 41 | 70 | 80 | 100 | |
Ballsaal Klimt 1 + 2 | 0 | 230 | 220 | 360 | |||
Ballsaal Klimt 2 + 3 | 0 | 230 | 220 | 360 | |||
Ballsaal 1 + 2 + 3 | 0 | 300 | 300 | 460 | |||
Park Congress 1 | 0 | 102 | 74 | 140 | 150 | 280 | |
Park Congress 2 | 0 | 102 | 74 | 140 | 150 | 280 | |
Park Congress 3 | 0 | 102 | 74 | 149 | 170 | 280 | |
Park Congress 1 + 2 | 0 | 360 | 300 | 560 | |||
Park Congress 2 + 3 | 0 | 289 | 320 | 560 | |||
Park Congress 1 + 2 + 3 | 0 | 429 | 470 | 840 | |||
Prefunction Area | 0 |
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote

Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf