Steigenberger Airport Hotel Amsterdam
Hotel-Beschreibung
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sequoia I | 126.4 | 36 | 50 | 96 | 180 | 100 | |
Sequoia II | 126.4 | 36 | 50 | 96 | 180 | 100 | |
Sequoia III | 126.4 | 36 | 50 | 96 | 180 | 100 | |
Sequoia IV | 126.4 | 36 | 50 | 96 | 180 | 100 | |
Sequoia I+II | 252.8 | 78 | 108 | 130 | 360 | 250 | |
Sequoia III+IV | 238.6 | 100 | 108 | 130 | 360 | 250 | |
Sequoia I+II+III | 379.1 | 100 | 162 | 252 | 540 | 445 | |
Sequoia I+II+III+IV | 505.5 | 120 | 215 | 360 | 720 | 620 | |
Elm A | 57.8 | 20 | 24 | 45 | 60 | 50 | |
Elm B | 57.8 | 20 | 24 | 45 | 60 | 50 | |
Elm C | 57.8 | 20 | 24 | 45 | 60 | 50 | |
Elm D | 57.8 | 20 | 24 | 45 | 60 | 50 | |
Elm C+D | 115.6 | 45 | 45 | 84 | 130 | 110 | |
Oak | 30.9 | 10 | |||||
Beech | 29 | 12 | 13 | 9 | 33 | 25 | |
Lime | 29 | 12 | 13 | 9 | 33 | 25 | |
Olive | 33.1 | 14 | 13 | 9 | 40 | 25 | |
Fir | 40.1 | 14 | 13 | 9 | 40 | 30 | |
Maple | 27 | 12 | 13 | 9 | 30 | 25 | |
Willow | 33 | 14 | 13 | 9 | 40 | 25 | |
Beech+Lime | 58 | 30 | 26 | 46 | 70 | 50 | |
Beech+Lime+Olive | 91.1 | 40 | 40 | 63 | 120 | 75 | |
Lime+Olive | 62.1 | 30 | 30 | 46 | 70 | 50 |
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote
Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf