Pullman Paris Montparnasse
Hotel-Beschreibung
Das "Flaggschiff" Pullman Paris Montparnasse ist das unverzichtbare Hotel der Stadt für Geschäftsreisende, Urlauber und Familien. Mit 32 Etagen, davon 3 für Veranstaltungen und Versammlungen, und Zimmern mit Panoramablick wird dieses 4-Sterne-Hotel Ihr Lieblingsort werden. Drei neue Gastronomiekonzepte, die es in Europa noch nie gegeben hat: Umami, Gourmet-Burger, Fi'lia, reichhaltige italienische Küche & Skybar Paris in der Dach-Etage mit atemberaubendem Blick auf die Stadt.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 4-5 | 0 | 115 | 39 | 56 | 108 | 99 | |
Grand Ballroom | 0 | 726 | 126 | 396 | 539 | 650 | |
Foyer Grand Ballroom | 0 | 400 | |||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Green Room 1 | 0 | 30 | 12 | 12 | 20 | 25 | |
Green Room 10 | 0 | 60 | 22 | 24 | 60 | ||
Green Room 11 | 0 | 60 | 22 | 24 | 44 | ||
Green Room 12 | 0 | 30 | 12 | 12 | 20 | ||
Green Room 13 | 0 | 30 | 6 | 12 | 20 | ||
Green Room 2 | 0 | 40 | 14 | 16 | 30 | ||
Green Room 3 | 0 | 30 | 12 | 12 | 20 | ||
Green Room 4 | 0 | 45 | 17 | 24 | 40 | ||
Green Room 5 | 0 | 45 | 17 | 24 | 40 | ||
Green Room 6 | 0 | 50 | 18 | 24 | 44 | ||
Green Room 7 | 0 | 50 | 18 | 24 | 44 | ||
Green Room 8 | 0 | 35 | 16 | 12 | 22 | ||
Green Room 9 | 0 | 30 | 12 | 12 | 20 | ||
Green Suite 1 | 0 | 70 | 13 | 24 | 50 | ||
Green Suite 2 | 0 | 30 | 14 | 12 | 30 | 24 | |
Studio 1 | 0 | 50 | 20 | 24 | 44 | ||
Studio 1-2 | 0 | 110 | 33 | 56 | 108 | ||
Studio 1-2-3 | 0 | 170 | 57 | 80 | 162 | ||
Studio 1-2-3-4 | 0 | 226 | 81 | 106 | 226 | 206 | |
Studio 2 | 0 | 60 | 22 | 26 | 50 | ||
Studio 2-3 | 0 | 115 | 39 | 56 | 108 | ||
Studio 2-3-4-5 | 0 | 250 | 67 | 104 | 237 | 225 | |
Studio 3 | 0 | 60 | 22 | 26 | 50 | 60 | |
Studio 3-4 | 0 | 115 | 39 | 56 | 108 | ||
Studio 3-4-5 | 0 | 183 | 63 | 80 | 183 | ||
Studio 4 | 0 | 60 | 22 | 26 | 50 | ||
Studio 5 | 0 | 60 | 22 | 26 | 50 | ||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 390 | 336 | ||||
Grand Studio | 0 | 472 | 472 | ||||
FOYER STUDIOS | 0 | 120 | |||||
GRANDE TERRASSE | 0 | ||||||
Studio 2-3-4 | 0 | 180 | 63 | 80 | 183 | 162 | |
Grand Ballroom 1 | 0 | 225 | 48 | 120 | 154 | 176 | |
Grand Ballroom 1-2 | 0 | 350 | 50 | 168 | 275 | 350 | |
Grand Ballroom 1-2-3 | 0 | 483 | 96 | 306 | 429 | 483 | |
Grand Ballroom 2 | 0 | 100 | 48 | 66 | |||
Grand Ballroom 2-3 | 0 | 318 | 50 | 168 | 231 | 318 | |
Grand Ballroom 2-3-4 | 0 | 489 | 84 | 288 | 352 | 489 | |
Grand Ballroom 3 | 0 | 200 | 48 | 144 | 154 | ||
Grand Ballroom 3-4 | 0 | 368 | 63 | 216 | 275 | 368 | |
Grand Ballroom 4 | 0 | 160 | 45 | 96 | 121 | ||
Studio | 0 | 271 | 114 | 250 | 271 |
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote
Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf