Bold Campus
Hotel-Beschreibung
WORK, CELEBRATE, RELAX
Ein Raum voller Möglichkeiten
Bold Campus steht für das inspirierende Spiel zwischen Produktivität und Joie de Vivre. Eine Brücke zwischen Urbanität und Natur unweit von Frankfurt.
Umgeben vom herrlich schönen Taunus, ist Bold Campus ein Ort für innovatives Arbeiten, aufregende Feste und die besonderen Zusammenmomente. Oben feiern Kollegen beim Sundowner den Abschluss erfolgreicher Tage. Unten in der Showküche schlagen die Flammen hoch. Drinks, Musik, Leichtigkeit. In der Bold bar & eatery genießen Freunde das Leben. Im Park sagen Turtelnde „Ja“ zueinander und tanzen gemeinsam in ihre Zukunft.
Im Adults-only Hotel Bold Campus arbeiten, feiern und erholen sich Gäste ab einem Alter von 16 Jahren.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | Main House | 123.5 | 50 | 65 | ||||
M2 | Main House | 76.6 | 30 | 30 | ||||
M6|Main House | 61.6 | 20 | 24 | ||||
M4| Main House | 147.7 | 44 | 70 | 120 | |||
M5| Main House | 132.6 | 64 | 100 | ||||
M4 + M5| Main House | 276 | 180 | 300 | ||||
P1| Panorama House | 87.4 | 36 | 50 | ||||
P2| Panorama House | 87.4 | 36 | 50 | ||||
P1 + P2| Panorama House | 175.7 | 80 | 120 | ||||
P3| Panorama House | 26.9 | 10 | |||||
G1| Garden House | 94.3 | 38 | 50 | ||||
G4| Panorama House | 94.3 | 38 | 50 | ||||
G2|Panorama House | 28.7 | 10 | |||||
G3| Panorama House | 28.7 | 10 | |||||
G5| Panorama House | 28.7 | 10 | |||||
G6| Panorama House | 28.7 | 10 | |||||
L1| Lake House | 95.2 | 38 | 50 | ||||
L4|Lake House | 135.9 | 60 | 85 | ||||
l2|Lake House | 26.9 | 10 | |||||
L3| Lake House | 26.9 | 10 | |||||
T1|Tree House | 92.4 | 40 | 50 | ||||
T4| Tree House | 92.4 | 40 | 50 | ||||
T2|Tree House | 26.8 | 10 | |||||
T3|Tree House | 26.8 | 10 | |||||
T4| Tree House | 26.8 | 10 | |||||
A3|Atrium House | 90.2 | 40 | 60 | ||||
A2| Atrium House | 92.1 | 42 | 60 | ||||
A2+A3| Atrium House | 183.3 | 85 | 120 | ||||
A1| Atrium House | 91.1 | 42 | 60 | ||||
A4|Atrium House | 46.1 | 22 | 20 | ||||
A5| Atrium House | 67 | 24 | 24 | ||||
A6|Atrium House | 35.8 | 10 | 14 | 10 | |||
A7|Atrium House | 35.8 | 10 | 14 | 10 | |||
A6+A7|Atrium House | 75.7 | 30 | 36 | ||||
A9| Atrium House | 0 | ||||||
Mindspace - A11 A12 A14 A15 | 0 | 12 | |||||
Creative Cube - L2 L3 P3 | 0 |
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote
Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf