Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center
Hotel-Beschreibung
Willkommen im Sheraton Frankfurt Airport Hotel and Conference Center
Ihr Flughafenhotel in Frankfurt, direkt am Terminal 1
Direkt am Flughafen Frankfurt, Terminal 1 gelegen, empfängt unser Hotel Sie rund um die Uhr mit der Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die Ihnen auf Reisen ein Gefühl von Zuhause gibt! Egal aus welcher Zeitzone Sie anreisen: Wir passen uns Ihrem Rhythmus an. Erholen Sie sich in einem unserer 784 modernen Zimmern und Suiten oder entspannen Sie im einladenden Wellnessbereich. Ob Urlaub, Geschäftsreise, Kurzaufenthalt oder wichtige Konferenz – unser Flughafenhotel in Frankfurt ist immer bequem und unkompliziert zu erreichen. Flughafen, Regional- und ICE-Bahnhof sind nur wenige Schritte von unserer Lobby entfernt, vom Autobahnkreuz Frankfurt aus sind es nur noch einige Kilometer und auch das Parken am Hotel ist nah und komfortabel. Unser schönes Hotel bietet 3 Restaurants, 2 Bars und die einzige Raucher-Lounge am Flughafen.
Suchen Sie ein Hotel am Frankfurter Flughafen? Dann ist das Sheraton Frankfurt Airport Hotel genau richtig für Sie.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1016 | 0 | 6 | |||||
1017 | 0 | 6 | |||||
1020 und 1021 | 0 | 22 | 26 | 28 | 30 | 60 | |
1020_21 | 0 | 41 | 60 | 60 | 130 | ||
1022 und 1023 | 0 | 18 | 20 | 27 | 30 | 60 | |
1024 und 1025 | 0 | 32 | 36 | 36 | 30 | 80 | |
1026 und 1027 | 0 | 12 | 12 | 30 | |||
1022_23 | 0 | 30 | 36 | 54 | 50 | 130 | |
1022_24 | 0 | 53 | 126 | 120 | 270 | ||
1022_25 | 0 | 160 | 170 | 160 | 300 | ||
1030 1031 1032, 1033 und 1034 | 0 | 12 | 18 | 18 | 30 | ||
1035 | 0 | 12 | 12 | 20 | |||
1034_35 | 0 | 30 | 34 | 36 | 60 | ||
1036 und 1037 | 0 | 10 | |||||
1038 | 0 | 7 | |||||
1039 | 0 | 12 | 18 | 18 | 30 | ||
1040 | 0 | 26 | 28 | 24 | 60 | ||
1039_40 | 0 | 42 | 39 | 100 | |||
1041 | 0 | 12 | 18 | 18 | 30 | ||
1042 | 0 | 24 | 34 | 24 | 60 | ||
2010 und 2011 | 0 | 28 | 33 | 30 | 90 | ||
2012 | 0 | 102 | 100 | 200 | |||
2010_12 | 0 | 220 | |||||
2020 | 0 | 12 | 13 | ||||
2021 und 2022 | 0 | 12 | 13 | 25 | |||
2021_22 | 0 | 28 | 28 | 30 | 73 | ||
2023 | 0 | 12 | |||||
2024 | 0 | 7 | |||||
2025 | 0 | 14 | 14 | 41 | |||
2026 | 0 | 14 | 14 | 33 | |||
2025_26 | 0 | 32 | 28 | 30 | 87 | ||
2027 und 2028 | 0 | 7 | |||||
2029-2030 | 66.1 | 24 | 36 | 36 | 30 | 52 | |
2029_30 | 0 | 28 | 28 | 24 | 52 | ||
2031 und 2032 | 0 | 7 | |||||
3041 bis 3052 | 0 | 6 | |||||
Imperial | 0 | 8 | |||||
Danieli | 0 | 8 | |||||
Congress Center ABC | 0 | 600 | 830 | 1200 | |||
Congress Center A | 0 | 150 | 250 | 300 | |||
Congress Center B | 0 | 150 | 250 | 300 | |||
Congress Center C | 0 | 260 | 150 | ||||
Congress Center AB | 0 | 380 | 450 | 700 |
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote

Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf