Radisson Blu Hotel, Frankfurt
Hotel-Beschreibung
Ein Hotel aus Glas, das einzige runde Europas. Das Besondere am Radisson Blu Hotel, Frankfurt sind das moderne, einzigartige Design und der außergewöhnliche Service. Nahe der Messe und der Innenstadt gelegen, findet sich in diesem neu renovierten Hotel mit hauseigener Tiefgarage die ideale Unterkunft für Geschäfts- und Urlaubsreisende. Gäste können aus 434 frisch renovierten und großzügig geschnittenen Zimmern und Suiten wählen. Jedes Zimmer ist mit Wireless-Highspeed Internet und individuell regulierbarer Klimaanlage ausgestattet. Ob Boardmeetings, Workshop oder Gala-Dinner: Veranstalten Sie Ihr Meeting in einem oder mehreren der 17 hochmodernen und flexiblen Konferenzräume, die alle über bodentiefe Fenster verfügen. Lassen Sie sich von unserem kulinarischen Angebot verwöhnen, während Sie die Vorzüge des Hotels genießen und halten Sie sich fit in unserem erst kürzlich renovierten Fitnessbereich mit Pool und Sauna.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballsaal Dow | 292.5 | 60 | 60 | 120 | 180 | 220 | |
Ballsaal Jones | 292.5 | 60 | 60 | 120 | 180 | 220 | |
Ballsaal Dow Jones | 585 | 160 | 120 | 300 | 400 | 480 | |
Nasdaq | 48.4 | 18 | 20 | 25 | 20 | 40 | |
Nikkei | 59.3 | 16 | 20 | 20 | 20 | 32 | |
Dax | 60.8 | 16 | 20 | 24 | 20 | 32 | |
Nikkei und Dax | 118.6 | 26 | 30 | 40 | 40 | 60 | |
Wallstreet 1 | 45 | 15 | 26 | 22 | 20 | 40 | |
Wallstreet 2 | 60.1 | 15 | 26 | 30 | 20 | 40 | |
Wallstreet 3 | 65.4 | 15 | 18 | 24 | 20 | 40 | |
Wallstreet 1+2 | 133.4 | 25 | 35 | 60 | 60 | 100 | |
Wallstreet 1-3 | 182.8 | 40 | 60 | 100 | 96 | 140 | |
Wallstreet 2+3 | 130.9 | 30 | 40 | 70 | 60 | 100 | |
Boardroom | 50.2 | 16 | |||||
Stock | 106 | 24 | 24 | 48 | 50 | 85 | |
Market | 54.5 | 22 | 22 | 35 | 50 | 40 | |
Stock Market | 163.2 | 50 | 93 | 100 | 120 | ||
Exchange | 52.8 | 17 | 17 | 15 | 24 | 35 | |
Bright Spot | 42 | 15 | 15 | 18 | 24 | 35 | |
Bull | 110 | 24 | 24 | 43 | 48 | 90 | |
Bear | 94.6 | 23 | 23 | 45 | 40 | 75 | |
Bull & Bear | 204.9 | 44 | 100 | 100 | 140 | ||
Atelier | 135.6 | 33 | 33 | 60 | 50 | 85 |
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote
Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf