Mercure Hotel MOA Berlin
Hotel-Beschreibung
Mit einem 1.600 m² großen begrünten Atrium ist das 4-Sterne Mercure Hotel MOA Berlin Ihr einzigartiges Refugium inmitten der lebendigen Hauptstadt. Unser Haus hat 336 komfortable Zimmer mit kostenlosem WLAN sowie Flatscreen TV. Es liegt zentral im Bezirk Tiergarten mit sehr guter Anbindung an den Nah-und Fernverkehr. Reichstag und Regierungsviertel, Hauptbahnhof und Airport Berlin Brandenburg sind schnell erreichbar. Ihr Auto parken Sie bequem in unserem Parkhaus (gebührenpflichtig).
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRIUM | 0 | 250 | |||||
CONVENTION HALL | 0 | 1800 | 1800 | 900 | 1800 | ||
MOA 1 | 0 | 20 | 16 | 20 | 40 | ||
MOA 10 | 0 | 56 | 34 | 180 | 210 | 300 | |
MOA 11 | 0 | 150 | 28 | 66 | 150 | ||
MOA 12 | 0 | 16 | 48 | 230 | 210 | 420 | |
MOA 13 | 0 | 20 | 16 | 16 | 40 | ||
MOA 14 | 0 | 40 | 32 | 56 | 40 | 130 | |
MOA 15 | 0 | 52 | 38 | 84 | 160 | ||
MOA 16 | 0 | 30 | 30 | 42 | 110 | ||
MOA 17 | 0 | 40 | 34 | 42 | 100 | ||
MOA 2 | 0 | 24 | 18 | 30 | 50 | ||
MOA 3 | 0 | 40 | 32 | 76 | 80 | 150 | |
MOA 4 | 0 | 34 | 32 | 64 | 80 | 120 | |
MOA 5 | 0 | 48 | 42 | 150 | 120 | 240 | |
MOA 6 | 0 | 38 | 34 | 100 | 120 | 270 | |
MOA 7 | 0 | 56 | 42 | 98 | 180 | 190 | |
MOA 8 | 0 | 68 | 48 | 140 | 140 | 240 | |
MOA 9 | 0 | 50 | 44 | 240 | 180 | 390 | |
Maisonette-Suite | 0 | 8 | |||||
MOA 1+2 | 0 | 40 | 30 | 60 | 70 | 140 | |
MOA 1-3 | 0 | 300 | 60 | 150 | 150 | 300 | |
MOA 1-4 | 0 | 250 | 270 | 430 | |||
MOA 1-5 | 0 | 450 | 450 | 730 | |||
MOA 10-12 | 0 | 650 | |||||
MOA 15+16 | 0 | 42 | 150 | 120 | 240 | ||
MOA 15-17 | 0 | 250 | 270 | 430 | |||
MOA 19 | 0 | 16 | 12 | 14 | 20 | ||
MOA 19+20 | 0 | 32 | 26 | 48 | 60 | 80 | |
MOA 20 | 0 | 16 | 14 | 16 | 20 | ||
MOA 21 | 0 | 20 | 16 | 16 | 40 | ||
MOA 21+22 | 0 | 56 | 50 | 84 | 90 | 130 | |
MOA 21+22+23 | 0 | 86 | 70 | 116 | 150 | 180 | |
MOA 22 | 0 | 30 | 24 | 56 | 40 | 90 | |
MOA 22+23 | 0 | 66 | 54 | 96 | 130 | 140 | |
MOA 23 | 0 | 28 | 20 | 40 | 50 | ||
MOA 24 | 0 | 12 | 8 | 12 | 16 | ||
MOA 25 | 0 | 16 | 14 | 14 | 20 | ||
MOA 3+4 | 0 | 170 | 170 | 300 | |||
MOA 3-5 | 0 | 350 | 350 | 580 | |||
MOA 4+5 | 0 | 240 | 200 | 390 | |||
MOA 6+7 | 0 | ||||||
MOA 6+9 | 0 | 372 | 260 | 550 | |||
MOA 6+9+10+11 | 0 | 668 | 1120 | ||||
MOA 6-12 | 0 | 900 | 900 | 2000 | |||
MOA 6-9 | 0 | 602 | 470 | 970 | |||
MOA 7+8 | 0 | 48 | 230 | 210 | 420 | ||
MOA 8+9 | 0 | 376 | 280 | 630 |
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote
Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf