InterContinental Hotel Berlin
Hotel-Beschreibung
Willkommen in einem der ikonischsten Hotels Berlins.
Mit Blick auf den berühmten Tiergarten direkt im Botschaftsviertel und nur einen kurzen Spaziergang vom Brandenburger Tor und der Einkaufsmeile Kurfürstendamm entfernt, ist das kürzlich renovierte InterContinental® Berlin das perfekte Hotel für Ihre nächste Veranstaltung.
Auf mehr als 6.200m² bieten unsere 55 Veranstaltungsräume eine breite Palette an Möglichkeiten. Von der Vorstandssitzung bis zur Konferenz mit 2.500 Teilnehmenden, von der privaten Feier bis zum üppigen Bankett - wir sind einer der führenden Veranstaltungsorte in Europa. Unser säulenfreier Ballsaal bietet Platz für bis zu 1.300 Gäste in Reihenbestuhlung.
Was auch immer Ihnen vorschwebt, unser erfahrenes Team wird Ihnen helfen, es in die Tat umzusetzen und dafür sorgen, dass Ihre Veranstaltung ein voller Erfolg wird.
Die 558 neu renovierten, modernen Zimmer und Suiten bieten einen eleganten und angenehmen Rückzugsort mit allen modernen Annehmlichkeiten - viele von ihnen bieten zudem einen fantastischen Blick auf den angrenzenden Zoo und die Stadt.
Der neu gestaltete Club InterContinental bietet das gewisse Extra an Komfort: Entspannen Sie sich in einer privaten Oase mit herrlicher Aussicht, speziellem Service, privatem Frühstück, Erfrischungen, Nachmittagstee und einer offenen Abendbar.
Gönnen Sie sich ein exquisites kulinarisches Erlebnis im Hugos - dem höchsten Michelin-Stern-Restaurant der Stadt, das diesen Stern seit 1999 trägt. Wenn Sie eine zwanglosere Atmosphäre bevorzugen, sollten Sie unser Marlene ausprobieren - unser frisch renoviertes Restaurant mit Bar bietet eine schlichte, moderne und stilvolle Einrichtung und eine großartige, frische und zeitgemäße Speisekarte.
Wenn Sie Zeit zum Entspannen brauchen, ist unser 1.000m² großes Spa mit Schwimmbad, Whirlpool, Saunalandschaft und modernem Fitnesscenter sowie mehreren Behandlungsräumen Ihr Zufluchtsort in Berlin, um Körper, Geist und Seele wieder aufzuladen.
Nachhaltigkeitsengagement
Sich um unsere Umwelt und die lokale Gemeinschaft zu sorgen, spielt für das Team des InterContinental Berlin eine wichtige Rolle.
Mit der Renovierung des Hotels haben wir in unsere Infrastruktur und das Hotelgebäude investiert und uns nun für das LEED Gold Zertifikat qualifiziert. LEED ist ein weltweit anerkanntes Symbol für Nachhaltigkeitsleistungen und bietet einen Rahmen für gesunde, effiziente, CO2- und kostensparende grüne Gebäude.
Darüber hinaus haben wir das "IHG Green Engage Level 4" erreicht, das unser Nachhaltigkeitsengagement unterstreicht.
Wir erzielen eine positive Wirkung durch Programme zur Reduzierung des Wasserverbrauchs bis hin zum Abfallmanagement, die bevorzugte Verwendung von biologisch abbaubaren Wasch- und Reinigungsmitteln, die Konzentration auf Energieeffizienzmaßnahmen und die Verwendung von überwiegend lokal bezogenen Lebensmitteln sowie die Verwendung von Großpackungen in den Zimmern.
Beschreibung der Tagungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten
Übersicht der Tagungsräume
Name | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam I | 640 | 100 | 119 | 450 | 500 | 700 | |
Potsdam II | 555 | 310 | |||||
Potsdam III | 361 | 60 | 72 | 240 | 320 | 450 | |
Potsdam I/II | 1116 | 500 | 800 | 1000 | |||
Potsdam I/III | 1020 | 162 | 180 | 690 | 800 | 1200 | |
Potsdam I/II/III | 1836 | 860 | 1200 | 1500 | |||
Potsdam IV | 72 | 20 | 24 | ||||
Tiergarten I | 60 | 20 | 24 | 24 | 40 | 35 | |
Tiergarten II | 50 | 20 | 24 | 24 | 40 | 50 | |
Tiergarten III | 72 | 18 | 21 | 20 | 30 | 40 | |
Tiergarten I/II | 190 | 30 | 33 | 60 | 60 | 100 | |
Tiergarten II/III | 130 | 30 | 33 | 50 | 60 | 90 | |
Tiegarten I/II/III | 160 | 48 | 45 | 100 | 100 | 140 | |
Köpenick I | 63 | 15 | 21 | 21 | 30 | 30 | |
Köpenick II | 64 | 20 | 15 | 33 | 30 | 30 | |
Köpenick III | 72 | 20 | 21 | 33 | 30 | 30 | |
Köpenick I/II | 128 | 36 | 36 | 45 | 60 | 50 | |
Köpenick II/III | 112 | 42 | 36 | 63 | 60 | 100 | |
Köpenick I/II/III | 0 | 36 | 60 | 120 | 120 | ||
Charlottenburg I | 112 | 33 | 42 | 60 | 60 | 100 | |
Charlottenburg II | 112 | 33 | 42 | 60 | 60 | 100 | |
Charlottenburg III | 112 | 33 | 48 | 60 | 60 | 100 | |
Charlottenburg I/II | 238 | 50 | 48 | 121 | 120 | 240 | |
Charlottenburg II/III | 224 | 48 | 48 | 121 | 120 | 240 | |
Charlottenburg I/II/III | 336 | 72 | 63 | 250 | 240 | 400 | |
Pavillon | 576 | 78 | 96 | 300 | 500 | 500 | |
Schöneberg I | 35 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | |
Schöneberg II | 35 | 21 | 21 | 21 | 30 | 20 | |
Schöneberg III | 35 | 15 | 15 | 18 | 30 | 20 | |
Schöneberg I/II | 77 | 27 | 27 | 45 | 40 | 60 | |
Schöneberg II/III | 77 | 30 | 27 | 42 | 60 | 60 | |
Schöneberg I/II/III | 112 | 39 | 39 | 66 | 80 | 100 | |
Dahlem | 40 | 12 | |||||
Tegel | 120 | 36 | 36 | 72 | 100 | 130 | |
Glienicke | 60 | 18 | |||||
Bellevue | 208 | 51 | 51 | 150 | 200 | 240 | |
Hugos West | 42 | 18 | 21 | 30 | 20 | 43 | |
Hugos East | 63 | 24 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
Hugos South | 240 | 42 | 46 | 90 | 120 | 158 | |
Hugos 360° | 0 | 200 | |||||
Kaminzimmer | 90 | 36 | 100 | 66 | |||
Intercon Lounge | 50 | 30 | 30 | 60 | 55 | ||
Promotion Lounge | 0 | ||||||
Lounge Area 2nd floor | 120 | ||||||
Check! | 96 | 36 | 36 | 46 | 80 | 84 | |
Chess | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 | |
Rook | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 | |
Bishop | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 | |
Knight | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 | |
King | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 | |
Queen | 65 | 24 | 26 | 26 | 50 | 45 | |
Linke I | 40 | 26 | 26 | 24 | 30 | 38 | |
Linke II | 48 | 26 | 26 | 24 | 30 | 38 | |
Linke I/II | 96 | 48 | 45 | 60 | 60 | 80 | |
Schinkel I | 30 | 10 | 15 | 12 | 20 | 24 | |
Schinkel II | 48 | 20 | 22 | 24 | 36 | 40 | |
Schinkel III | 55 | 30 | 40 | 33 | 50 | 80 | |
Schinkel I/II | 78 | 40 | 40 | 45 | 50 | 90 | |
Schinkel II/III | 114 | 57 | 57 | 60 | 80 | 130 | |
Schinkel I/II/III | 144 | 75 | 75 | 87 | 100 | 170 | |
Humboldt | 25 | 10 | 12 | 12 | 20 | ||
Reuter | 30 | 10 | 12 | 12 | 20 | ||
Fontane | 30 | 10 | 12 | 12 | 20 | ||
Zille | 40 | 16 | |||||
Parkside Lounge | 72 | 28 | 50 | ||||
Litfaß | 91 | 30 | 70 |
Benötigen Sie Hilfe? Wir rufen Sie gerne zurück!
Unser Anfrageservice ist für Sie 100% kostenfrei
Günstige und tagesaktuelle Raten
Vertragsabschluss direkt mit dem Seminarhotel
Mehr als 25.000 Seminarhotels weltweit
Bis zu 10 Seminarhotels gleichzeitig anfragen
Kostentransparenz: 100% vergleichbare Angebote
Bärbel Wolf
Inhaberin von Top-Seminarhotels.de
Unser Blog
|
Impressum
| Kontakt
| AGB| Datenschutzerklärung
Top-Seminarhotels.de ist ein Service von Ihr Tagungspartner
Tilsiter Straße 12 • 69502 Hemsbach • E-Mail: info@ihr-tagungspartner.de • Autor: Bärbel Wolf